State Statistical Data - Pennsylvania
(View Info on State Technical Assistance Programs)
SBIR | SBIR Select | STTR | SBIR, STTR, and SBIR Select | |
---|---|---|---|---|
Number of Proposals | 2475 | 10 | 149 | 2634 |
Number of Awards | 511 | 3 | 60 | 574 |
SBIR & STTR
Year | # of Phase 1 Proposals | # of Phase 1 Awards | # of Phase 2 Proposals | # of Phase 2 Awards |
---|---|---|---|---|
2023 | 10 | |||
2022 | 14 | 4 | ||
2021 | 68 | 10 | 5 | |
2020 | 68 | 14 | 11 | 6 |
2019 | 57 | 21 | 20 | 14 |
2018 | 51 | 14 | 12 | 8 |
2017 | 61 | 14 | 14 | 8 |
2016 | 41 | 10 | 4 | |
2015 | 40 | 13 | 13 | 7 |
2014 | 63 | 20 | 18 | 8 |
2012 | 65 | 9 | 9 | 6 |
2011 | 71 | 8 | 7 | 2 |
2010 | 69 | 15 | 15 | 4 |
2009 | 83 | 12 | 11 | 10 |
2008 | 67 | 12 | 12 | 7 |
2007 | 59 | 11 | 10 | 8 |
2006 | 62 | 12 | 12 | 10 |
2005 | 48 | 9 | 9 | 5 |
2004 | 81 | 10 | 9 | 6 |
2003 | 70 | 11 | 9 | 2 |
2002 | 38 | 6 | 5 | 6 |
2001 | 44 | 6 | 6 | 3 |
2000 | 42 | 6 | 6 | 5 |
1999 | 46 | 9 | 9 | 3 |
1998 | 34 | 7 | 7 | 3 |
1997 | 59 | 10 | 9 | 3 |
1996 | 59 | 10 | 2 | 1 |
1995 | 51 | 7 | 7 | 4 |
1994 | 68 | 5 | 2 | 2 |
1993 | 57 | 4 | 1 | 1 |
1992 | 71 | 5 | 2 | 2 |
1991 | 89 | 8 | 5 | 5 |
1990 | 86 | 6 | 2 | 2 |
1989 | 82 | 7 | 4 | 4 |
1988 | 112 | 9 | 4 | 4 |
1987 | 86 | 4 | 2 | 2 |
1986 | 78 | 7 | 3 | 3 |
1985 | 54 | 9 | 7 | 7 |
1984 | 34 | 4 | 2 | 2 |
1983 | 39 | 5 | 5 | 5 |
Total | 2353 | 383 | 281 | 191 |
Note: Click on the year to see details about the Abstracts. The list of proposals shown above does not include any Phase 2 proposals submitted for prior to 1997. You can search for Phase 1 awards for the respective years to get a list of proposers eligible to submit Phase 2 proposals.