State Statistical Data - New Jersey
(View Info on State Technical Assistance Programs)
SBIR | SBIR Select | STTR | SBIR, STTR, and SBIR Select | |
---|---|---|---|---|
Number of Proposals | 1937 | 3 | 109 | 2049 |
Number of Awards | 404 | 0 | 38 | 442 |
SBIR & STTR
Year | # of Phase 1 Proposals | # of Phase 1 Awards | # of Phase 2 Proposals | # of Phase 2 Awards |
---|---|---|---|---|
2023 | 4 | |||
2022 | 2 | 2 | ||
2021 | 24 | 6 | 4 | |
2020 | 22 | 7 | 7 | 2 |
2019 | 22 | 4 | 4 | 3 |
2018 | 30 | 3 | 3 | 1 |
2017 | 39 | 11 | 10 | 2 |
2016 | 2 | 2 | 1 | |
2015 | 23 | 7 | 7 | 5 |
2014 | 28 | 10 | 8 | 2 |
2012 | 28 | 6 | 6 | 3 |
2011 | 47 | 7 | 6 | 1 |
2010 | 50 | 11 | 11 | 2 |
2009 | 43 | 11 | 12 | 8 |
2008 | 41 | 13 | 13 | 4 |
2007 | 43 | 7 | 7 | 6 |
2006 | 51 | 10 | 10 | 5 |
2005 | 66 | 9 | 9 | 4 |
2004 | 63 | 8 | 8 | 4 |
2003 | 82 | 10 | 9 | 6 |
2002 | 60 | 10 | 10 | 8 |
2001 | 30 | 5 | 5 | 4 |
2000 | 57 | 12 | 9 | 6 |
1999 | 56 | 8 | 8 | 1 |
1998 | 54 | 6 | 6 | 1 |
1997 | 87 | 10 | 10 | 3 |
1996 | 61 | 5 | 3 | 3 |
1995 | 50 | 10 | 8 | 7 |
1994 | 77 | 14 | 4 | 4 |
1993 | 106 | 14 | 8 | 8 |
1992 | 78 | 13 | 6 | 6 |
1991 | 76 | 10 | 5 | 5 |
1990 | 38 | 7 | 3 | 3 |
1989 | 42 | 8 | 2 | 2 |
1988 | 53 | 5 | 4 | 4 |
1987 | 51 | 5 | 4 | 4 |
1986 | 51 | 6 | 4 | 4 |
1984 | 29 | 4 | ||
1983 | 29 | 3 | 2 | 2 |
Total | 1789 | 303 | 231 | 140 |
Note: Click on the year to see details about the Abstracts. The list of proposals shown above does not include any Phase 2 proposals submitted for prior to 1997. You can search for Phase 1 awards for the respective years to get a list of proposers eligible to submit Phase 2 proposals.